 
| Material  | Lebensmittel-taugliches Becherpapier & weißer Karton, 320gsm+18gPE  | 
| Beschichtung  | 14 g/m2 bis 20 g/m2 PE- und PLA-Beschichtung. Einfach und doppelt.  | 
| Größe  | 4oz, 8oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, andere Größen auch erhältlich.  | 
| Stil  | Normaler Papierbecher; Ein- und Doppelwandbecher; Wellenbecher;  Eisbecher; Popcornbecher; mit Griff/Deckel/Hülle; Ventilatorform usw. | 
| Drucken  | offset- oder Flexodruck, Lebensmittelfarbe zum Schutz Ihrer Gesundheit,  alle verfügbaren Grafiken. | 
| Design  | OEM- und ODM-Dienstleistung.  | 
| Anwendung  | Kalter Getränk, Heißer Getränk  | 
| Verpackung  | 1000Stkkarton  | 
| MOQ    | 10.000 Stück pro Entwurf.  | 
| Abtastzeit  | 7 bis 15 Tage.  | 
| Lieferzeit    | 30-45 Tage nach Bestellung und Nachnahme der Proben.  | 










 
