


| Voce  | Tazza di caffè di carta  | |
| Materiale  | Carta da tazza di qualità alimentare e carta bianca, 160 g - 400 g.  | |
| Rivestimento  | 14 g/m20 g/m2 di rivestimento in PE e PLA.  | |
| Prezzo  | Dipende dalla struttura del materiale, dalle dimensioni, dalle esigenze di stampa e dalla quantità.  | |
| Dimensioni  | 2oz, 3oz, 4oz, 5oz, 7oz, 8oz, 9oz, 10oz, 11oz, 12oz, 13oz, 14oz, 15oz, 16oz, 20oz, 22oz, 24oz, 26oz altre taglie disponibili.  | |
| Stile  | Coppe di carta normali; coppe a parete singola e doppia; coppe a ondulazione;  Coppa per gelati; coppa per popcorn; con manico/coperchio/maniglia; forma di ventola, ecc. | |
| Stampa  | stampa offset o flexo, inchiostro alimentare per proteggere la salute,  qualsiasi disegno grafico disponibile. | |
| Imballaggio  | 500 pcs/cartuccia; 1000 pcs/cartuccia; 1500 pcs/cartuccia; 2000 pcs/cartuccia  | |
| MOQ  | 10.000 pezzi/disegno.  | |
| Tempo di campionamento  | - 7 giorni.  | |
| Tempo di consegna  | 10-30 giorni dopo l'ordine e la conferma dei campioni.  | |
| Mandateci una richiesta e otterrete un catalogo completo e i prezzi più competitivi.  Offriamo disegni e campioni gratuiti. | Mandateci una richiesta e otterrete un catalogo completo e i prezzi più competitivi.  Offriamo disegni e campioni gratuiti. | |
 
