| モデル  | 寸法(mm)    | カートンサイズ(CM)  | 単位 cbm  | Pcs/ctn  | ||||
| トップ*btm*ハイ  | L  | W について  | H  | |||||
| 24oz    | 111*88*108 | 56 | 45 | 45 | 0.113 | 1000 | ||
| 32oz    | 115*89*139 | 59 | 24 | 50 | 0.071 | 500 | ||
| 46オンス  | 119*89*171 | 61 | 24 | 54 | 0.079 | 500 | ||
| 64オンス  | 134*100*205 | 67 | 28 | 52.5 | 0.096 | 300 | ||
| 70オンス  | 178*145*141 | 54 | 35.5 | 41.5 | 0.079 | 150 | ||
| 85オンス  | 180*144*167 | 54.5 | 36.5 | 42 | 0.083 | 150 | ||
| 120オンス  | 197*147*170 | 60.5 | 38.5 | 68.5 | 0.16 | 300 | ||
| オーブン  | 187*145*195 | 55.5 | 38 | 78 | 0.165 | 300 | ||
| 170オンス  | 226*162*218 | 66 | 45 | 46 | 0.137 | 150 | ||
