| カリバー/容量  | 尺寸 (mm)  | パッケージ    | 
| 上から下から上へ  | Pcs/ctn  | |
| 上蓋  | 85mm,90mm,95mm もっとサイズを教えてください  | 1000 | 
| 85〜14オンス  | 85*52*128 | 2000 | 
| 85~16オンス  | 85*54*148 | 1000 | 
| 90~12オンス  | 90*49*118 | 1000 | 
| 90〜14オンス  | 90*52*125 | 1000 | 
| 90~16オンス  | 90*53*137 | 1000 | 
| 90-20オンス  | 90*58*152 | 1000 | 
| 95-12オンス  | 95*50*105 | 1000 | 
| 95~16オンス  | 95*56*136 | 1000 | 
| 95-20オンス  | 95*58*137 | 1000 | 
| 95-24オンス  | 95*61*150 | 1000 | 
| 薬剤剤の投与量  | 105*80*115 | 1000 | 
| オーブン  | 105*75*180 | 1000 | 
| オーブン  | 118*80*152 | 500 | 
| オーブン  | 119*85*135 | 500 | 
| U形 12オンス  | 90*h96  | 1000 | 
| U形16オンス  | 90*h120  | 1000 | 
| 95*h112  | 1000 | |
| U形 24オンス  | 90*h151  | 1000 | 
| 95*h162  | 1000 | 
 
