 
 
| サイズ  | 寸法(mm)    | パッケージ    | カートンサイズ(CM)  | ユニット  音量    | ||||||||||
| 上-底-高さ    | 個/袋    | 袋/カートン    | L  | W について  | H  | CBM  | ||||||||
| スープ紙のカップと蓋  | ||||||||||||||
| 6オンス  | 90*74*52 | 50 | 20 | 50.5 | 41.5 | 40 | 0.084 | |||||||
| 8オンス  | 91*72*66 | 50 | 20 | 46 | 37 | 60.5 | 0.103 | |||||||
| 12オンス  | 91*73*87 | 50 | 20 | 48.5 | 39 | 41 | 0.077 | |||||||
| 95*79*72 | 50 | 20 | 48.5 | 39 | 41 | 0.077 | ||||||||
| 16オンス  | 98*75*100 | 50 | 10 | 50 | 21 | 59 | 0.061 | |||||||
| 102*75*88 | 50 | 20 | 52.5 | 42 | 52.5 | 0.115 | ||||||||
| 塩酸塩  | 115*90**110 | 50 | 10 | 60 | 44 | 39.5 | 0.122 | |||||||
| 合計28オンス  | 115*90*119 | 50 | 10 | 60 | 44 | 39.5 | 0.122 | |||||||
| 32オンス  | 115*90*128 | 50 | 15 | 59 | 35.5 | 61.5 | 0.128 | |||||||
| 蓋  | 99mm  | 25 | 20 | 52 | 38 | 45.5 | 0.090 | |||||||
| 縦横の長さ  | 25 | 20 | 68 | 27 | 60 | 0.110 | ||||||||
