| Model  | Wymiary (mm)    | Rozmiar kartonu (CM)  | Jednostka cbm  | Szt/ctn  | ||||
| Najwyższy * BTM * Wysoki  | L  | W    | H    | |||||
| 24oz    | 111*88*108 | 56 | 45 | 45 | 0.113 | 1000 | ||
| 32uncje  | 115*89*139 | 59 | 24 | 50 | 0.071 | 500 | ||
| 46 oz  | 119*89*171 | 61 | 24 | 54 | 0.079 | 500 | ||
| 64 uncje  | 134*100*205 | 67 | 28 | 52.5 | 0.096 | 300 | ||
| 70 oz  | 178*145*141 | 54 | 35.5 | 41.5 | 0.079 | 150 | ||
| 85 oz  | 180*144*167 | 54.5 | 36.5 | 42 | 0.083 | 150 | ||
| 120 oz  | 197*147*170 | 60.5 | 38.5 | 68.5 | 0.16 | 300 | ||
| 130 oz  | 187*145*195 | 55.5 | 38 | 78 | 0.165 | 300 | ||
| 170 oz  | 226*162*218 | 66 | 45 | 46 | 0.137 | 150 | ||
