| Caliber/ Capacity | Dimensions (mm) | Package | ||
| Top *Bottom*High  | Pcs/Ctn | Carton Size(cm) | ||
| 90mm top lid | 90 | 1000 | 49*37*20 | |
| 85-14oz | 85*52*128 | 2000 | 1000 | |
| 85-16oz | 85*54*148 | 1000 | ||
| 90-12oz | 90*49*118 | 1000 | ||
| 90-14oz | 90*52*125 | 1000 | ||
| 90-16oz | 90*53*137 | 1000 | ||
| 90-20oz | 90*58*152 | 1000 | ||
| 95-12oz | 95*50*105 | 1000 | ||
| 95-16oz | 95*56*136 | 1000 | ||
| 95-20oz | 95*58*137 | 1000 | ||
| 95-24oz | 95*61*150 | 1000 | ||
| 105-24oz | 105*80*115 | 1000 | ||
| 105-32oz | 105*75*180 | 1000 | ||
| 118-32oz | 118*80*152 | 500 | ||
| 119-32oz | 119*85*135 | 500 | ||
| U shape-12oz | 90*H96 | 1000 | 57*35.5*44.5 | |
| U shape-16oz | 90*H120 | 1000 | 59*35.5*45.5 | |
| 95*H112 | 1000 | |||
| U shape-24oz | 90*H151 | 1000 | 59*35.5*45.5 | |
| 95*H162 | 1000 | |||
 
