| รุ่น  | ขนาด(มม.)  | ขนาดกล่อง (ซม)    | หน่วย CBM  | ชิ้น/กล่อง    | ||||
| บน*ล่าง*สูง  | L  | W  | H    | |||||
| 24 oz  | 111*88*108 | 56 | 45 | 45 | 0.113 | 1000 | ||
| 32ออนซ์    | 115*89*139 | 59 | 24 | 50 | 0.071 | 500 | ||
| 46oz  | 119*89*171 | 61 | 24 | 54 | 0.079 | 500 | ||
| 64oz  | 134*100*205 | 67 | 28 | 52.5 | 0.096 | 300 | ||
| 70ออนซ์  | 178*145*141 | 54 | 35.5 | 41.5 | 0.079 | 150 | ||
| 85ออนซ์  | 180*144*167 | 54.5 | 36.5 | 42 | 0.083 | 150 | ||
| 120oz  | 197*147*170 | 60.5 | 38.5 | 68.5 | 0.16 | 300 | ||
| 130ออนซ์  | 187*145*195 | 55.5 | 38 | 78 | 0.165 | 300 | ||
| 170ออนซ์  | 226*162*218 | 66 | 45 | 46 | 0.137 | 150 | ||
