 
 
| ขนาด  | ขนาด(มม.)  | แพ็คเกจ  | ขนาดกล่อง (ซม)    | ปริมาณหน่วย  | ||||||||||
| หน่วยบน-BTM-สูง  | ชิ้น/ถุง  | ถุง/ctn  | L  | W  | H    | CBM    | ||||||||
| ถ้วยกระดาษไอศกรีม  | 98*80*50 | 50 | 20 | 50.5 | 41.5 | 40 | 0.084 | |||||||
| 2.5 oz  | 68*57*49 | 50 | 20 | 33 | 29 | 52 | 0.049 | |||||||
| 3 oz  | 68*54*58 | 50 | 20 | 36 | 29 | 43 | 0.045 | |||||||
| 5 oz  | 75*59*52 | 50 | 20 | 38 | 30 | 36 | 0.041 | |||||||
| 6 oz  | 83*69*46 | 50 | 20 | 44 | 40 | 52 | 0.092 | |||||||
| 7 oz  | 85*70*55 | 50 | 20 | 45 | 36 | 43 | 0.069 | |||||||
| 8 oz  | 87*66*70 | 50 | 20 | 50 | 41.5 | 40 | 0.083 | |||||||
| 10 oz  | 94*78*72 | 50 | 20 | 48.5 | 39 | 41 | 0.078 | |||||||
| 103*84*61 | 50 | 20 | 54 | 43.5 | 42.5 | 0.100 | ||||||||
| 12 oz  | 108*88*61 | 50 | 20 | 54 | 43.5 | 42.5 | 0.100 | |||||||
| 13 oz  | 100*74*88 | 50 | 20 | 50 | 44 | 54 | 0.119 | |||||||
| 16ออนซ์    | 117*95*67 | 50 | 9 | 56 | 46 | 44 | 0.113 | |||||||
| 111*90*84 | 50 | 20 | 56 | 46 | 44 | 0.113 | ||||||||
| 130*106*71 | 50 | 12 | 52 | 39.5 | 45 | 0.092 | ||||||||
| 20 oz  | 120*96*79 | 50 | 9 | 52 | 39.5 | 45 | 0.092 | |||||||
| 24 oz  | 127*98*96 | 50 | 12 | 58 | 44 | 49.5 | 0.126 | |||||||
| 32ออนซ์    | 138*106*103 | 50 | 12 | 58 | 44 | 49.5 | 0.126 | |||||||


