 
 
| Boyut  | Boyutlar ((mm)  | Paketleme  | Karton boyutu(CM)    | Birim  volume  | ||||||||||
| En yüksek-Btm-Yüksek  | Adet/torba  | Çuvallar/tn  | L    | W  | H    | CBM  | ||||||||
| Çorba kağıt bardağı ve kapağı  | ||||||||||||||
| 6 oz  | 90*74*52 | 50 | 20 | 50.5 | 41.5 | 40 | 0.084 | |||||||
| 8 oz  | 91*72*66 | 50 | 20 | 46 | 37 | 60.5 | 0.103 | |||||||
| 12 oz  | 91*73*87 | 50 | 20 | 48.5 | 39 | 41 | 0.077 | |||||||
| 95*79*72 | 50 | 20 | 48.5 | 39 | 41 | 0.077 | ||||||||
| 16 oz  | 98*75*100 | 50 | 10 | 50 | 21 | 59 | 0.061 | |||||||
| 102*75*88 | 50 | 20 | 52.5 | 42 | 52.5 | 0.115 | ||||||||
| 26 oz  | 115*90**110 | 50 | 10 | 60 | 44 | 39.5 | 0.122 | |||||||
| 28 oz  | 115*90*119 | 50 | 10 | 60 | 44 | 39.5 | 0.122 | |||||||
| 32 oz  | 115*90*128 | 50 | 15 | 59 | 35.5 | 61.5 | 0.128 | |||||||
| kapak  | 99 mm  | 25 | 20 | 52 | 38 | 45.5 | 0.090 | |||||||
| 118 mm  | 25 | 20 | 68 | 27 | 60 | 0.110 | ||||||||
