 
 
| Boyutlar ((mm)  | Paketleme  | Karton boyutu(CM)    | ||||||
| kalibre    | Adet/torba  | Çuvallar/tn  | L    | W  | H    | |||
| 90 | 25 | 20 | 47 | 33 | 38 | |||
| 91 | 25 | 20 | 51 | 34 | 41.5 | |||
| 96 | 25 | 20 | 51 | 34 | 41.5 | |||
| 97 | 25 | 20 | 51 | 37 | 42.5 | |||
| 98 | 25 | 20 | 51 | 37 | 42.5 | |||
| 102 | 25 | 20 | 54.5 | 32 | 44.5 | |||
| 112 | 25 | 20 | 60 | 32.5 | 48 | |||
| 115 | 25 | 20 | 60 | 34 | 48.5 | |||
| 136 | 25 | 20 | 48.5 | 39 | 41 | |||
| 142 | 20 | 9 | 50 | 21 | 59 | |||
| 150 | 20 | 9 | 52.5 | 42 | 52.5 | |||
| 163 | 15 | 10 | 60 | 44 | 39.5 | |||
| 170 | 20 | 9 | 53 | 36 | 53 | |||
| 186 | 20 | 9 | 58 | 36 | 58 | |||










